Statistiques : Demande d’admission en droit
Liens rapides
- Personnes candidates/inscrites, facultés de droit (compte unique, données système OLSAS)
- Données spécifiques aux universités
Les statistiques suivantes correspondent au nombre des candidates et candidats qui ont fait une demande à une faculté de droit. L’OUAC traite les demandes d’admission en droit depuis 1997.
Personnes candidates/inscrites, facultés de droit
(compte unique, données système OLSAS)
Année | Candidat(e)s – première et 2e, 3e, 4e années |
Candidat(e)s – première année |
Nombre d’inscriptions – première année |
---|---|---|---|
1997 | 3,594 | 3,319 | 1,091 |
1998 | 3,391 | 3,195 | 1,093 |
1999 | 3,414 | 3,238 | 1,088 |
2000 | 3,415 | 3,245 | 1,103 |
2001 | 3,390 | 3,190 | 1,190 |
2002 | 3,670 | 3,457 | 1,176 |
2003 | 3,900 | 3,682 | 1,160 |
2004 | 4,100 | 3,863 | 1,231 |
2005 | 4,125 | 3,905 | 1,265 |
2006 | 4,341 | 4,075 | 1,266 |
2007 | 4,469 | 4,160 | 1,234 |
2008 | 4,424 | 4,071 | 1,287 |
2009 | 4,408 | 4,091 | 1,350 |
2010 | 4,953 | 4,609 | 1,405 |
2011 | 5,125 | 4,717 | 1,376 |
2012 | 5,063 | 4,686 | 1,388 |
2013 | 5,127 | 4,758 | 1,502 |
2014 | 4,573 | 4,287 | 1,526 |
2015 | 4,369 | 4,153 | 1,538 |
2016 | 4,502 | 4,274 | 1,549 |
2017 | 4,506 | 4,324 | 1,520 |
2018 | 4,740 | 4,561 | 1,550 |
2019 | 4,598 | 4,440 | 1,565 |
Données spécifiques aux universités
Lakehead |
Osgoode |
Ottawa |
Queen’s |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Candidat(e)s – première année | Nombre d’inscriptions – première année | Candidat(e)s – première année | Nombre d’inscriptions – première année | Candidat(e)s – première année | Nombre d’inscriptions – première année | Candidat(e)s – première année | Nombre d’inscriptions – première année |
1997 | 2,261 | 301 | 1,902 | 165 | 1,810 | 161 | ||
1998 | 2,109 | 272 | 1,815 | 179 | 1,842 | 164 | ||
1999 | 2,146 | 279 | 1,835 | 196 | 1,804 | 156 | ||
2000 | 2,068 | 287 | 1,901 | 179 | 1,848 | 165 | ||
2001 | 2,099 | 292 | 1,864 | 244 | 1,908 | 163 | ||
2002 | 2,264 | 295 | 2,042 | 220 | 2,174 | 170 | ||
2003 | 2,399 | 288 | 2,330 | 196 | 2,252 | 161 | ||
2004 | 2,420 | 312 | 2,536 | 257 | 2,351 | 165 | ||
2005 | 2,427 | 298 | 2,635 | 283 | 2,418 | 163 | ||
2006 | 2,403 | 301 | 2,786 | 302 | 2,347 | 154 | ||
2007 | 2,544 | 288 | 2,903 | 271 | 2,494 | 163 | ||
2008 | 2,638 | 329 | 2,967 | 294 | 2,529 | 154 | ||
2009 | 2,749 | 289 | 2,745 | 342 | 2,290 | 155 | ||
2010 | 3,086 | 310 | 3,098 | 381 | 2,632 | 168 | ||
2011 | 3,107 | 290 | 3,242 | 376 | 2,797 | 158 | ||
2012 | 3,136 | 299 | 3,245 | 377 | 2,690 | 162 | ||
2013 | 1,135 | 60 | 3,106 | 306 | 3,199 | 386 | 2,786 | 164 |
2014 | 916 | 60 | 2,725 | 290 | 2,753 | 366 | 2,498 | 198 |
2015 | 937 | 60 | 2,491 | 313 | 2,683 | 382 | 2,351 | 197 |
2016 | 952 | 59 | 2,578 | 276 | 2,728 | 384 | 2,451 | 203 |
2017 | 544 | 78 | 2,768 | 301 | 2,760 | 354 | 2,476 | 194 |
2018 | 572 | 67 | 2,971 | 285 | 2,967 | 369 | 2,747 | 200 |
2019 | 611 | 66 | 2,770 | 300 | 2,868 | 366 | 2,709 | 208 |
Toronto |
Western |
Windsor |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année | Candidat(e)s – première année | Nombre d’inscriptions – première année | Candidat(e)s – première année | Nombre d’inscriptions – première année | Candidat(e)s – première année | Nombre d’inscriptions – première année |
1997 | 1,674 | 174 | 2,040 | 139 | 1,605 | 151 |
1998 | 1,734 | 168 | 1,858 | 159 | 1,490 | 151 |
1999 | 1,609 | 162 | 1,891 | 153 | 1,419 | 142 |
2000 | 1,631 | 166 | 1,940 | 159 | 1,346 | 147 |
2001 | 1,662 | 169 | 1,947 | 155 | 1,414 | 167 |
2002 | 1,776 | 161 | 2,123 | 146 | 1,585 | 184 |
2003 | 1,736 | 163 | 2,235 | 152 | 1,707 | 200 |
2004 | 1,861 | 173 | 2,346 | 144 | 1,858 | 180 |
2005 | 1,828 | 170 | 2,256 | 158 | 1,849 | 193 |
2006 | 1,786 | 178 | 2,380 | 153 | 1,910 | 178 |
2007 | 1,855 | 156 | 2,469 | 152 | 2,065 | 204 |
2008 | 2,027 | 175 | 2,428 | 141 | 2,005 | 194 |
2009 | 1,917 | 188 | 2,230 | 159 | 1,892 | 217 |
2010 | 2,205 | 183 | 2,475 | 157 | 2,055 | 206 |
2011 | 2,092 | 183 | 2,679 | 143 | 2,178 | 226 |
2012 | 1,892 | 179 | 2,641 | 157 | 2,252 | 214 |
2013 | 1,765 | 193 | 2,713 | 155 | 2,290 | 238 |
2014 | 1,978 | 213 | 2,364 | 158 | 1,965 | 241 |
2015 | 2,009 | 188 | 2,117 | 153 | 1,786 | 245 |
2016 | 2,129 | 203 | 2,157 | 163 | 1,766 | 261 |
2017 | 2,185 | 204 | 2,164 | 156 | 1,851 | 233 |
2018 | 2,357 | 217 | 2,216 | 164 | 2,023 | 248 |
2019 | 2,192 | 212 | 2,083 | 160 | 2,019 | 253 |